怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
哥布林 | 41 | 幻兽系 | 一般 | 2054 | 330-502 | 10-16 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
食人草 |
| 42 | 妖精系 | 一般 | 1613 | 164-250 | 41-63 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地,藤蔓坟墓 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
哥布林剑士 |
| 43 | 幻兽系 | 一般 | 2189 | 444-675 | 11-17 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
威奥熊 | ![]() | 44 | 野兽系 | 一般 | 2261 | 663-1008 | 11-17 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
哥布林巫师 | 45 | 幻兽系 | 一般 | 1484 | 19-30 | 273-415 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
威奥熊斗士 | ![]() | 46 | 野兽系 | 精英 | 5998 | 1115-1699 | 23-36 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
沙滩蘑菇怪
|
| 46 |
|
| 2399 | 293-447 | 12-19 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 |
|
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
哥布林队长 |
| 47 | 幻兽系 | 一般 | 2475 | 654-996 | 12-19 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
哥布林王 | 48 | 幻兽系 | 领主 | 22860 | 1557-2373 | 39-60 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
迷你大嘴巴花 | ![]() | 49 | 幻精系 | 一般 | 1997 | 243-371 | 52-79 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
人狼 | 50 | 幻兽系 | 一般 | 2695 | 553-842 | 14-21 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
老食人魔 |
| 51 | 妖精系 | 一般 | 2762 | 567-864 | 14-22 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地,燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
食人魔 | ![]() | 51 | 妖精系 | 精英 | 6904 | 860-1313 | 27-42 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 哥布林营地,燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
熊王三兄弟之老三 |
| 51 | 野兽 | 精英 | 6904 | 1077-1642 | 27-42 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
熊王三兄弟之老二 |
| 52 | 野兽 | 精英 | 7102 | 1112-1692 | 29-44 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
野熊王 | 52 | 野兽系 | 一般 | 2841 | 585-890 | 15-23 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
熊王三兄弟之老大 |
| 53 | 野兽 | 精英 | 7296 | 1144-1740 | 29-44 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
光魔 | 53 | 幻兽系 | 一般 | 1863 | 26-40 | 348-529 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
吸血蝙蝠 |
| 54 | 野兽系 | 一般 | 2989 | 617-939 | 16-24 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
狱卒 | 55 | 人形系 | 一般 | 3068 | 634-966 | 16-25 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 燃烧的监狱,隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
枯树魂
|
| 56 | 妖精 | 一般 | 3150 | 652-993 | 17-25 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 燃烧的监狱 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
行刑者 | ![]() | 56 | 人形系 | 一般 | 3150 | 978-1490 |