怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
鼠人骑士 | 61 | 幻兽系 | 一般 | 4111 | 886-1349 | 23-35 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
迷你宝石守护 | ![]() | 61 | 魔法生灵 | 一般 | 3562 | 448-682 | 19-20 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
小游走剑灵 | ![]() | 62 | 妖精系 | 一般 | 2345 | 34-52 | 223-340 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
草精灵 | 60 | 妖精系 | 一般 | 3469 | 580-883 | 18-28 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 乌鲁加城 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
小雷鸟 | ![]() | 60 | 野兽系 | 一般 | 3469 | 435-662 | 18-28 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 乌鲁加城 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
花精灵 | 61 | 妖精系 | 一般 | 2791 | 520-792 | 72-110 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 乌鲁加城 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
兽人 |
| 61 | 幻兽系 | 一般 | 3562 | 747-1137 | 19-29 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 乌鲁加城 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
蘑菇王 |
| 62 | 魔法生灵 | 一般 | 3648 | 772-1174 | 20-30 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 乌鲁加城 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
兽人猎手 | ![]() | 63 | 幻兽系 | 一般 | 3742 | 1231-1872 | 20-31 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 乌鲁加城,隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
绿妖 | ![]() | 63 | 妖精系 | 一般 | 9355 | 1509-2295 | 38-59 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
蜘蛛皇后 |
| 63 | 野兽 | 精英 | 9355 | 1509-2295 | 38-59 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 隐秘的监狱 1 层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
发光的黄金蝙蝠 |
| 64 | 野兽 | 精英 | 9573 | 1550-2360 | 40-61 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 隐秘的监狱 1 层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
大嘴巴花 | 64 | 妖精系 | 一般 | 2923 | 467-863 | 79-120 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 乌鲁加城,古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
女刺客 |
| 64 | 人形系 | 一般 | 3829 | 816-1242 | 21-32 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 乌鲁加城,隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
梦魇 | 64 | 妖精系 | 一般 | 2462 | 36-55 | 474-721 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 隐秘的监狱一层 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
大绿妖 | ![]() | 65 | 妖精系 | 精英 | 3925 | 838-1276 | 22-33 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
雷鸟 | 65 | 野兽系 | 一般 | 3925 | 838-1276 | 22-33 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 隐秘的监狱一层,古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
蓝发女魔 | 66 | 不死系 | 一般 | 2590 | 38-58 | 502-764 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 隐秘的监狱一层,古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
石傀儡 |
| 66 | 妖精系 | 一般 | 4013 | 1253-1905 | 22-34 |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
主动 | 隐秘的监狱一层,古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
特兰斐士兵 | 67 | 魔法生灵 | 一般 | 4111 | 886-1349 | 23-35 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||
被动 | 古精灵树林 |
怪物名称 | 外观 | 等级 | 种族 | 类型 | HP | 攻击力 | 魔法攻击 |
宝石守卫 | 68 | 魔法生灵 | 一般 | 4211 | 909-1384 | 23-35 | |
是否主动 | 分布地图 | ||||||